Data Pantauan APT Tahun 2024
*untuk tampilan terbaik gunakan web browser di desktop / komputer
| HOMEBASE | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Total |
| D4 Desain Mode | 1 | 1 | 2 | ||||
| D4 Perpustakaan Digital | 1 | 1 | |||||
| D4 Tata Boga | 2 | 1 | 3 | ||||
|
D4 Teknologi Rekayasa dan Pemeliharaan Bangunan Sipil
|
1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur | 2 | 1 | 3 | ||||
| D4 Teknologi Rekayasa Otomotif | 1 | 1 | 2 | ||||
|
D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi
|
1 | 1 | |||||
| Pendidikan Profesi Guru | 1 | 1 | |||||
| Program Profesi Insinyur | 1 | 1 | |||||
| S1 Administrasi Pendidikan | 1 | 1 | |||||
| S1 Akuntansi | 1 | 1 | |||||
| S1 Arsitektur | 1 | 1 | |||||
| S1 Bahasa dan Sastra Indonesia | 1 | 1 | |||||
| S1 Bahasa dan Sastra Inggris | 1 | 1 | |||||
| S1 Bimbingan dan Konseling | 1 | 2 | 3 | ||||
| S1 Biologi | 1 | 1 | |||||
| S1 Desain Komunikasi Visual | 1 | 1 | 2 | ||||
| S1 Fisika | 1 | 2 | 3 | ||||
| S1 Geografi | 1 | 1 | |||||
| S1 Ilmu Keolahragaan | 2 | 2 | |||||
| S1 Ilmu Sejarah | 1 | 1 | |||||
| S1 Kedokteran | 1 | 1 | |||||
| S1 Matematika | 1 | 1 | 2 | ||||
|
S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran
|
1 | 1 | 2 | ||||
| S1 Pendidikan Bahasa Arab | 1 | 1 | |||||
| S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 1 | 1 | 2 | ||||
| S1 Pendidikan Bahasa Jerman | 2 | 1 | 3 | ||||
|
S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah
|
1 | 1 | 1 | 3 | |||
| S1 Pendidikan Biologi | 1 | 1 | |||||
| S1 Pendidikan Fisika | 1 | 1 | |||||
| S1 Pendidikan Geografi | 2 | 2 | |||||
|
S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
|
1 | 1 | 1 | 3 | |||
| S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 1 | 2 | 3 | ||||
| S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
|
S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga
|
1 | 1 | 2 | ||||
| S1 Pendidikan Luar Sekolah | 2 | 2 | |||||
| S1 Pendidikan Matematika | 2 | 2 | |||||
|
S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
|
1 | 1 | 2 | ||||
| S1 Pendidikan Sejarah | 1 | 1 | 2 | ||||
| S1 Pendidikan Seni Rupa | 1 | 1 | |||||
| S1 Pendidikan Seni Tari dan Musik | 1 | 1 | |||||
| S1 Pendidikan Sosiologi | 1 | 1 | 2 | ||||
| S1 Pendidikan Tata Boga | 1 | 1 | 2 | ||||
| S1 Pendidikan Tata Busana | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| S1 Pendidikan Tata Niaga | 1 | 1 | |||||
| S1 Pendidikan Teknik Bangunan | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
| S1 Pendidikan Teknik Elektro | 1 | 1 | |||||
| S1 Pendidikan Teknik Informatika | 1 | 1 | |||||
| S1 Pendidikan Teknik Mesin | 2 | 1 | 3 | ||||
| S1 Pendidikan Teknik Otomotif | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| S1 Teknik Lingkungan | 1 | 1 | |||||
| S1 Teknik Sipil | 1 | 1 | 2 | ||||
| S1 Teknologi Pendidikan | 1 | 1 | |||||
| S2 Bimbingan dan Konseling | 1 | 1 | |||||
| S2 Ilmu Ekonomi | 1 | 1 | |||||
| S2 Keguruan Bahasa | 2 | 1 | 3 | ||||
| S2 Keguruan Bahasa Arab | 1 | 1 | |||||
| S2 Keguruan Seni Rupa | 1 | 1 | 2 | ||||
| S2 Manajemen | 1 | 1 | |||||
| S2 Manajemen Pendidikan | 1 | 1 | 2 | ||||
| S2 Matematika | 2 | 2 | |||||
| S2 Pendidikan Anak Usia Dini | 1 | 1 | 2 | ||||
| S2 Pendidikan Bahasa Indonesia | 1 | 1 | 2 | ||||
| S2 Pendidikan Bahasa Inggris | 1 | 2 | 3 | ||||
| S2 Pendidikan Biologi | 1 | 1 | |||||
|
S2 Pendidikan Bisnis dan Manajemen
|
1 | 1 | |||||
| S2 Pendidikan Ekonomi | 2 | 2 | |||||
| S2 Pendidikan Fisika | 1 | 1 | |||||
| S2 Pendidikan Geografi | 2 | 1 | 3 | ||||
| S2 Pendidikan Kejuruan | 1 | 1 | |||||
| S2 Pendidikan Khusus | 1 | 1 | |||||
| S2 Pendidikan Kimia | 1 | 1 | 2 | ||||
| S2 Pendidikan Luar Sekolah | 1 | 1 | 2 | ||||
| S2 Pendidikan Matematika | 1 | 1 | 2 | ||||
| S2 Pendidikan Olahraga | 1 | 1 | 2 | ||||
|
S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
|
1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| S2 Pendidikan Sejarah | 1 | 1 | |||||
| S2 Psikologi | 1 | 1 | |||||
| S2 Teknik Sipil | 1 | 1 | |||||
| S3 Bimbingan dan Konseling | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| S3 Ilmu Manajemen | 1 | 1 | |||||
| S3 Manajemen Pendidikan | 3 | 3 | |||||
| S3 Pendidikan Bahasa Arab | 4 | 4 | |||||
| S3 Pendidikan Bahasa Indonesia | 1 | 1 | |||||
| S3 Pendidikan Bahasa Inggris | 1 | 1 | 2 | ||||
| S3 Pendidikan Biologi | 1 | 2 | 3 | ||||
| S3 Pendidikan Ekonomi | 1 | 1 | 2 | ||||
| S3 Pendidikan Geografi | 1 | 1 | 2 | ||||
| S3 Pendidikan Kejuruan | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
| S3 Pendidikan Kimia | 1 | 1 | 2 | ||||
| S3 Pendidikan Luar Sekolah | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
| S3 Pendidikan Matematika | 1 | 1 | 2 | ||||
| S3 Psikologi Pendidikan | 1 | 1 | |||||
| S3 Teknologi Pembelajaran | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| Total | 22 | 35 | 36 | 24 | 32 | 38 | 187 |