Program Prioritas
| No | Program Priorotas | Alokasi Anggaran | Sumber pendanaan |
|---|---|---|---|
| 1 | Peningkatan Kualitas Lulusan dan Mahasiswa Berprestasi UM | 26.856.714.000 | Internal |
| 2 | Peningkatan Kualitas Input, Akreditasi Program Studi | 12.463.276.000 | Internal |
| 3 | Akselerasi Hilirisasi Penelitian dan Pemerataan Publikasi Internasional | 57.005.260.000 | Internal |
| 4 | Penguatan SDM Akademik dan Branding Institusi | 169.778.875.000 | Internal & PRPTN 2025 |
| 5 | Optimalisasi Sumber Pendanaan dan Kemandirian Finansial | 227.639.956.000 | Internal |
SUMBER :
- RKAT UM 2025
- Kebijakan Program Kerja UM Tahun 2025
| No | Nama Program | Besaran anggaran | Sumber anggaran | Penanggungjawab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peningkatan Penelitian dan luarannya | 48.037.387.000 | Internal | LPPM |
| 2 | Peningkatan kualitas sarana pembelajaran dan penelitian | 50.003.900.000 | PRPTN 2024 | Bidang 2 |
| 3 | Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia (dosen dan tendik) | 12.171.208.000 | Internal dan PRPTN 2024 | Direktur SDMK |
| 4 | Peningkatan prestasi mahasiswa | 24.291.873.000 | Internal | Direktur Kemahasiswaan dan Alumni |
| 5 | Akreditasi internasional program studi | 2.157.990.000 | Internal Hibah IKU Kementerian | BPM |
SUMBER :
- RKAT UM 2024
- Kebijakan Program Kerja UM Tahun 2024